Стоматология в Ясенево: цены на стоматологическую помощь в нашей клинике сформированы с учетом всех необходимых факторов, которые влияют на качество лечения. Демократичные цены на услуги стоматологии в клинике «РигаСтом» в ЮЗАО в Москвы, говорят сами за себя. Обращайтесь в нашу клинику, доктор подберет необходимый план лечения или протезирования.
Для удобства просмотра Прайс-лист разделен на вкладки.
ВНИМАНИЕ! В связи со сложившейся ситуацией в стране цены на стоматологические услуги могут быть изменены, просим уточнять у администраторов. Благодарим за понимание!
- Терапия
- Имплантация
- Протезирование
- Парадонтология
- Ортодонтия
- Хирургия
Диагностика | ||
№ п/п | Наименование услуги | Оплата в рублях |
1 | Консультация | 500 |
2 | Обучение гигиене полости рта | бесплатно |
3 | Комплексное обследование с планом лечения | 1000 |
4 | Консультация врача с выдачей справки о состоянии полости рта | 1000 |
5 | Рентгеновский снимок прицельный / панорамный | 500 / 1100 |
Терапия | ||
№ п/п | Наименование услуги | Оплата в рублях |
1 | Аппликационная анестезия | 250 |
2 | Анестезия инфильтрационная, проводниковая | 1200 |
3 | Лечение кариеса с наложением пломб из гелиокомпозита: |
|
| "Филтек Z550" | 3500 |
| "Herculite XRV" | 3500 |
| "Estelite Sigma Quick" | 3500 |
4 | Эстетическая реставрация фронтальной группы зубов | 11000 |
5 | Эстетическая реставрация жевательной группы зубов | 13500 |
6 | Шинирование одного зуба "Коннект" | 4600 |
7 | Распломбировка одного канала | 1200 |
8 | Ирригация канала антисептиками при помощи эндодонтических игл (за сеанс) | 800 |
9 | Эндодонтическое лечение зуба |
|
| 1-корневой | 5500 |
| 2-корневой | 6500 |
| 3-корневой | 8000 |
10 | Временное пломбирование каналов "Колосепт" (США) | 1500 |
11 | Титановый штифт "Ultimate Maillefer" | 1100 |
12 | Штифт стекловолоконный "Лайт пост" (Германия) | 2000 |
13 | Штифт "Коннект" | 1800 |
14 | Закрытие одной фиссуры | 2100 |
15 | Полировка - шлифовка | 500 |
16 | Реставрация металлокерамической конструкции Cimara - 1 поверхность | 8000 |
17 | Обработка поверхности зубов фторпрепаратами (реминерализирующая терапия) одной челюсти, 1 зуба | 500 / 80 |
18 | АКЦИЯ! Профессиональная гигиена полости рта. Снятие зубных отложений + AirFlow | 6500 |
22 | Снятие зубных отложений с одной челюсти / один зуб | 3000 / 500 |
23 | Профессиональное отбеливание системой OPALESCENCE XTRA BOOST | 18000 |
24 | Профессиональное отбеливание системой OPALESCENCE Endo | 1500 |
Имплантология | ||
№ п/п | Наименование услуги | Оплата в рублях |
Направленная тканевая регенерация | ||
1 | Утановка одного винтового двухэтапного имплантата системы "BioHorizons" пр-во США + имплантат "BioHorizons" (не включена стоимость клинического винта) | 50000 |
2 | Утановка одного винтового двухэтапного имплантата системы "Osstem Implant" пр-во Корея + имплантат "Osstem Implant" (не включена стоимость клинического винта) | 30000 |
3 | Установка формирователя десны | 6000 |
Ортопедия | ||
№ п/п | Наименование услуги | Оплата в рублях |
Коронки | ||
1 | Коронка металлокерамическая (Германия) | 16800 |
2 | Керамика на золото-платиновом сплаве + стоимость металла | 28000 + стоим. металла |
3 | Безметалловая керамика E-max с нанесением керамической массы (повышенная эстетика) Винир, коронка | 30000 |
4 | Керамическая коронка на основе оксида циркония (цельнофрезерованный каркас) | 25000 |
5 | Коронка временная пластмассовая | 3200 |
6 | Wax Up (восковое моделирование) | 2000 |
7 | Mock Up | 3000 |
Работы, изготовленные на имплантах | ||
1 | Коронка металлокерамическая на основе имплантата: абатмент + трансфер + аналог + слепки + фиксация (Германия) "Osstem Implant" (не включена стоимость импланта) | 33000 + винты |
2 | Коронка металлокерамическая на основе имплантата: абатмент+слепки+фиксация (США) BioHorizons (не включена стоимость импланта) | 35000 + винты |
3 | Временная коронка (каппа) на имплантат | 10700 + ст. аб. |
4 | Коронка керамическая диоксид циркония на импланте | 47000 + ст. аб. |
5 | Условно съёмный протез с опорой на импланты, шаровидными аттачментами (замками), без стоимости аттачмента | 170000 |
6 | Условно-съёмный протез с опорой на имплантатах с литой балочной фиксацией с замками МК-1 (Bredent), без стоимости замков | 280000 |
Съёмные протезы | ||
1 | Полный съёмный протез с зубами Ивокрил (Германия) | 28000 |
2 | Съёмный протез ACRY FREE | 36000 |
Квадротти | ||
1 | Безметалловый бюгель по системе QUATTROTI | 36000 |
Бюгельные протезы | ||
1 | Простой бюгель (Германия) | 42000 |
2 | Шинирующий бюгель (Германия) | 50000 |
3 | Сложный бюгельный протез на замках МК1 (BREDENT) без стоимости замков | 75000 |
4 | 2 Замка МК-1(ВREDENT) | 20000 |
5 | Хирургический шаблон | от 10000 |
6 | Слепок силиконовый "Спидекс, Зета плюс" | 2500 |
Починки | ||
1 | Все починки протеза | 6000 |
Вкладки | ||
1 | Вкладка литая культевая | 5000 |
2 | Вкладка на диоксиде циркония | 15000 |
3 | Керамическая вкладка E-max (накладка) | 23000 |
4 | Изготовление индивидуальной каппы (набор в/н челюсти) для домашнего отбеливания | от 9000 |
Парадонтология | ||
1 | Открытый кюретаж (1 зуб) | 2500 |
2 | Пластика уздечки языка и губы | 15000 |
3 | Синуслифтинг: закрытый открытый |
20000 35000 |
4 | Наложение хирургических швов ( 1 нить ) | 1100 |
5 | Лоскутная операция одного сегмента | 12000 |
6 |
Медикаментозная обработка парадонтального кармана 1 зуба (орошение,промывание лекарственными средствами)
| 1000 |
Ортодонтия | ||
1 | Консультация первичная | 700 |
2 | Диагностика | 3000 |
3 | Обучение правилам гигиены полости рта при ортодонтическом лечении | 500 |
4 | Установка брекет-системы | 14000 |
5 | Фиксация одного брекета на: -химический композит | 550 |
6 | Припасовка и наложение дуги (с закупкой) | 500 |
7 | Снятие брекет-системы с полировкой зубов | 4000 |
8 | Снятие одной лигатуры | 200 |
9 | Одна челюсть металлические брекеты: - /3М/ | 12000 10000 |
Хирургия | ||
1 | Консультация | 1000 |
2 | Удаление зубов от: | 2000 |
3 | Удаление ретинированного и дистопированного зуба (1 зуб): | от 6500 |
4 | Резекция верхушки корня от: |
|
5 | Лечение периокоронорита: |
|
6 | Лечение альвеолитов с ревизией лунки | 3000 |
7 | Лечение периостита | 5000 |
8 | Удаление экзостозов | 4500 |
9 | Операция направленной костной регенерации | 20000 |